ប
NAME | DATE |
ទំហំកញ្ចក់អតិបរមា | 3000 × 3000 ម។ |
ទំហំកញ្ចក់អប្បបរមា | 80 × 80 ម។ |
កម្រាស់កញ្ចក់ | 3-25 ម។ |
ល្បឿនបញ្ជូន | 0.5-6 ម / នាទី។ |
ថាមពល | 25.5KW |
ទម្ងន់ | ៣៧០០ គីឡូក្រាម |
ការកាន់កាប់ដីធ្លី | 7800 × 1000 × 2500 មម |
NO | ការប្រើប្រាស់កង់ | ថាមពល (KW) | ម៉ូទ័រ ម៉ាក | កង់កិន | |
ល្បឿន | ឈ្មោះ | ||||
1 | ការកិនរដុប | ២.២ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | កង់ពេជ្រ |
2 | ការកិនរដុប | ២.២ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | កង់ពេជ្រ |
3 | ការកិនល្អ។ | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | កង់ជ័រ |
4 | ប៉ូលា | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | 10S40 |
5 | ប៉ូលា | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | 10S60 |
6 | ការកិនល្អ។ | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | កង់ជ័រ |
7 | ប៉ូលា | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | 10S40 |
8 | ប៉ូលា | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | 10S60 |
9 | ការកិនល្អ។ | ២.២ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | កង់ជ័រ |
10 | ប៉ូលា | ២.២ | ហ៊ាហ៊ន | 2800 | 10S40 |
11 | ប៉ូលា | ១.៥ | ហ៊ាហ៊ន | ១៤០០ | កង់ CE3 |
ការកិនល្អ។